| ESTUDIANTE | EDAD | ESTRATO | SEXO | PROCEDENCIA |
| 1 | 15 | 2 | M | GIRADOT |
| 2 | 20 | 3 | M | ESPINAL |
| 3 | 16 | 4 | F | MELGAR |
| 4 | 17 | 3 | F | GIRADOT |
| 5 | 18 | 1 | F | ESPINAL |
| 6 | 15 | 3 | M | FLANDES |
| 7 | 16 | 4 | F | RICAURTE |
| 8 | 21 | 2 | M | ESPINAL |
| 9 | 23 | 1 | M | GIRADOT |
| 10 | 18 | 2 | F | GIRADOT |
| 11 | 17 | 3 | F | FLANDES |
| 12 | 16 | 2 | M | RICAURTE |
| 13 | 19 | 1 | M | MELGAR |
| 14 | 20 | 2 | F | EL CARMEN |
| 15 | 23 | 3 | F | AGUADE DIOS |
| 16 | 24 | 4 | M | FLANDES |
| 17 | 21 | 3 | M | MELGAR |
| 18 | 20 | 2 | F | GIRADOT |
| 19 | 18 | 1 | F | GIRADOT |
| 20 | 17 | 2 | M | GIRADOT |
| 21 | 15 | 3 | F | GIRADOT |
| 22 | 16 | 2 | M | MELGAR |
| 23 | 23 | 3 | F | ESPINAL |
| 24 | 24 | 2 | F | GIRADOT |
| 25 | 18 | 3 | M | GIRADOT |
| 26 | 18 | 3 | F | MELGAR |
| 27 | 19 | 3 | F | TOCAIMA |
| 28 | 16 | 2 | M | TOCAIMA |
| 29 | 17 | 3 | F | GIRADOT |
| 30 | 17 | 3 | F | MELGAR |
| 31 | 15 | 2 | M | ESPINAL |
| 32 | 21 | 3 | M | GUAMO |
| 33 | 24 | 1 | F | GIRADOT |
| 34 | 19 | 3 | M | ESPINAL |
| 35 | 18 | 4 | F | GIRADOT |
| 36 | 16 | 2 | M | GIRADOT |
domingo, 19 de febrero de 2012
BASE DE DATOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario